Voyah Dreamer Hybrid
Запас хода на электротяге (км)
: 300Мощность электромотора (kW)
: 490Максимальный крутящий момент (Nm)
: 915Емкость батареи (kWh)
: 62.5
Обозначения: ● — стандарт, ○ — опция, – — отсутствует.
Комплектация | Kunpeng Pro | Kunpeng Max | Qiankun Pro | Qiankun Max | Qiankun Ultra | Collector’s Edition | Four-seat Executive Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основные параметры | |||||||
Запас хода на электротяге (км) | 185 | 300 | 185 | 300 | 300 | 300 | – |
Макс. мощность (кВт) | 480 | 490 | 480 | 490 | 490 | 490 | 490 |
Макс. крутящий момент (Н·м) | 840 | 915 | 840 | 915 | 915 | 915 | 915 |
КПП | 1-ступ. DHT | 1-ступ. DHT | 1-ступ. DHT | 1-ступ. DHT | 1-ступ. DHT | 1-ступ. DHT | 1-ступ. DHT |
Электромотор (л.с.) | 503 | 517 | 503 | 517 | 517 | 517 | 517 |
Д×Ш×В (мм) | 5315×1985×1820 | 5315×1985×1820 | 5315×1998×1820 | 5315×1998×1820 | 5315×1998×1800 | 5315×1998×1800 | 5315×1998×1800 |
Разгон 0–100 км/ч (с) | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Макс. скорость (км/ч) | 203 | 200 | 203 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Расход WLTC комб. (л/100км) | 0,56 | 0,34 | 0,56 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | – |
Расход при низком заряде WLTC (л/100км) | 6,90 | 6,6 | 6,90 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | – |
Снаряжённая масса (кг) | 2740 | 2780 | 2740 | 2780 | 2780 | 2780 | 2950 |
Полная масса (кг) | 3265 | 3305 | 3265 | 3305 | 3305 | 3305 | – |
Колёсная база (мм) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
Колея передняя (мм) | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 |
Колея задняя (мм) | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 |
Тип кузова | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
Тип открывания дверей | Распашные + сдвижные | Распашные + сдвижные | Распашные + сдвижные | Распашные + сдвижные | Распашные + сдвижные | Распашные + сдвижные | Распашные + сдвижные |
Кол-во дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Кол-во мест | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
Объём топливного бака (л) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Объём багажника (л) | 348–2700 | 348–2700 | 348–2700 | 348–2700 | 348–2700 | 348–2700 | 652 |
Двигатель внутреннего сгорания | |||||||
Модель двигателя | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 |
Рабочий объём (мл) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
Кол-во цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Макс. мощность (л.с.) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Макс. мощность (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Тип энергии | Плагин-гибрид | Плагин-гибрид | Плагин-гибрид | Плагин-гибрид | Плагин-гибрид | Плагин-гибрид | Плагин-гибрид |
Электромотор | |||||||
Модель переднего мотора | DY38TZ225210 | DY60YS225150 | DY38TZ225210 | DY60YS225150 | DY60YS225150 | DY60YS225150 | DY60YS225150 |
Модель заднего мотора | TZ200XSP08 | TZ225XYH01 | TZ200XSP08 | TZ225XYH01 | TZ225XYH01 | TZ225XYH01 | TZ225XYH01 |
Суммарная мощность моторов (кВт) | 370 | 380 | 370 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Суммарная мощность моторов (л.с.) | 503 | 517 | 503 | 517 | 517 | 517 | 517 |
Суммарный крутящий момент моторов (Н·м) | 620 | 695 | 620 | 695 | 695 | 695 | 695 |
Макс. мощность переднего мотора (кВт) | 210 | 150 | 210 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Макс. крут. момент переднего мотора (Н·м) | 310 | 300 | 310 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Макс. мощность заднего мотора (кВт) | 160 | 230 | 160 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Макс. крут. момент заднего мотора (Н·м) | 310 | 395 | 310 | 395 | 395 | 395 | 395 |
Сумм. мощность системы (кВт) | 480 | 490 | 480 | 490 | 490 | 490 | 490 |
Тип батареи | Литий-железо-фосфат (LFP) | Тройная литиевая (NMC) | Литий-железо-фосфат (LFP) | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) |
Ёмкость батареи (кВт·ч) | 43,2 | 62,5 | 43,2 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
Расход энергии (кВт·ч/100км) | 21,2 | 20,9 | 21,2 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 23,8 |
Колеса и тормозная система | |||||||
Тип привода | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
Передняя подвеска | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая |
Задняя подвеска | 5-рычажная независимая | 5-рычажная независимая | 5-рычажная независимая | 5-рычажная независимая | 5-рычажная независимая | 5-рычажная независимая | 5-рычажная независимая |
Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
Передние шины | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Задние шины | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Запасное колесо | Ремкомплект | Ремкомплект | Ремкомплект | Ремкомплект | Ремкомплект | Ремкомплект | Ремкомплект |
Пассивная система безопасности | |||||||
Подушки безопасности водителя / переднего пассажира | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● | Водитель ● / пассажир ● |
Боковые подушки безопасности перед / зад | Перед ● / зад – | Перед ● / зад – | Перед ● / зад – | Перед ● / зад – | Перед ● / зад – | Перед ● / зад – | – |
Шторки безопасности перед / зад | Перед ● / зад ● | Перед ● / зад ● | Перед ● / зад ● | Перед ● / зад ● | Перед ● / зад ● | Перед ● / зад ● | – |
Активная система безопасности | |||||||
Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Распределение торм. усилия (EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система аварийного торможения (EBA/BAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Антипробуксировочная система (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система электронного контроля устойчивости (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Контроль давления в шинах | С индикацией давления | С индикацией давления | С индикацией давления | С индикацией давления | С индикацией давления | С индикацией давления | С индикацией давления |
Напоминание о ремне | Передние + 2-й ряд | Передние + 2-й ряд | Передние + 2-й ряд | Передние + 2-й ряд | Передние + 2-й ряд | Передние + 2-й ряд | Весь автомобиль |
Крепления ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Предупр. о сходе с полосы (LDW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоторможение / актив. безоп. (AEB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Контроль усталости водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система предупреждения об опасности при открытии дверей (DOW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система предупреждения фронтального столкновения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система предупреждения заднего столкновения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Режим «Сторож» | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Предупр. о низкоскор. движении | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Встроенный видеорегистратор | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфигурация помощи и управления | |||||||
Режимы движения | Спорт / Эко / Стандарт-комфорт / Внедорож. / Снег / Польз. | Спорт / Эко / Стандарт-комфорт / Внедорож. / Снег / Польз. | Спорт / Эко / Стандарт-комфорт / Внедорож. / Снег / Польз. | Спорт / Эко / Стандарт-комфорт / Внедорож. / Снег / Польз. | Спорт / Эко / Стандарт-комфорт / Внедорож. / Снег / Польз. | Спорт / Эко / Стандарт-комфорт / Внедорож. / Снег / Польз. | Спорт / Эко / Стандарт-комфорт / Внедорож. / Снег / Польз. |
Рекуперация энергии | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Авто-удержание (Auto Hold) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Помощь при подъёме | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Помощь при спуске | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Регулируемая подвеска | – | – | – | – | Жёсткость + высота | Жёсткость + высота | Жёсткость + высота |
Пневмоподвеска | – | – | – | – | ● | ● | ● |
Интеллектуальная подвеска Magic BodyControl | – | – | – | – | ● | ● | ● |
Активное заднее подруливание | – | ● | – | ● | ● | ● | ● |
Парктроники перед / зад | Перед ● / зад ● | Перед ● / зад ● | Перед ● / зад ● | Перед ● / зад ● | Перед ● / зад ● | Перед ● / зад ● | Перед ● / зад ● |
Камеры | 360° панорама | 360° панорама | 360° панорама | 360° панорама | 360° панорама | 360° панорама | 360° панорама |
Круговой видеообзор 540° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Фронтальная камера | Бинокулярная | Бинокулярная | Бинокулярная | Бинокулярная | Бинокулярная | Бинокулярная | Бинокулярная |
Кол-во камер | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Камеры в салоне | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ультразвуковые радары | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Миллиметровые радары | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Марка лидара | – | – | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI |
Кол-во лидаров | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Лучей лидара | – | – | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
Круиз-контроль | Адаптивный полнодиапазонный | Адаптивный полнодиапазонный | Адаптивный полнодиапазонный | Адаптивный полнодиапазонный | Адаптивный полнодиапазонный | Адаптивный полнодиапазонный | Адаптивный полнодиапазонный |
Предупреждение о помехе при сдаче назад | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Контроль слепых зон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Удержание в полосе (LKA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Центрирование в полосе | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Помощь при парковке | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Парковка по пульту | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Парковка по памяти | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Выезд по траектории задним ходом | – | – | ● | ● | ● | ● | ● |
Помощь при перестроении | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Распознавание сигналов светофора | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Удалённый вызов автомобиля | – | – | – | – | – | – | – |
Контроль рук на руле | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Внешняя/ противоугонная конфигурация | |||||||
Материал дисков | Алюм. сплав | Алюм. сплав | Алюм. сплав | Алюм. сплав | Алюм. сплав | Алюм. сплав | Алюм. сплав |
Доводчик дверей | Передние | Передние | Передние | Передние | Передние | Передние | Передние |
Тип сдвижных дверей | Двусторонние электрические | Двусторонние электрические | Двусторонние электрические | Двусторонние электрические | Двусторонние электрические | Двусторонние электрические | Двусторонние электрические |
Открытие по проекции (сенсор) | Багажник | Багажник | Багажник | Багажник | Багажник | Багажник | Багажник |
Электропривод багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Сенсорное открытие багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Память положения багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Тип ключа | Радиоключ + Bluetooth-ключ | Радиоключ + Bluetooth-ключ | Радиоключ + Bluetooth-ключ | Радиоключ + Bluetooth-ключ | Радиоключ + Bluetooth-ключ | Радиоключ + Bluetooth-ключ | Радиоключ + Bluetooth-ключ |
Бесключевой доступ | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Активная решётка радиатора | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Удалённый запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Внешнее освещение | |||||||
Источник ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Источник дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
LED дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Адаптивный дальний/ближний свет фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматическое включение фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Передние противотуманные фары | – | – | – | – | – | – | – |
Регулировка высоты фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Отложенное выключение фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Люк и стёкла | |||||||
Тип люка | Сегментный электрический | Сегментный электрический | Сегментный электрический | Сегментный электрический | Сегментный электрический | Сегментный электрический | Панорамный неоткрывающийся |
Электростеклоподъёмники перед / зад | Перед ● / зад ● | Перед ● / зад ● | Перед ● / зад ● | Перед ● / зад ● | Перед ● / зад ● | Перед ● / зад ● | Перед ● / зад ● |
Стеклоподъемник с функцией «в одно касание» | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла |
Функция защиты от защемления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Многослойные шумоизол. стёкла | Перед + зад | Перед + зад | Перед + зад | Перед + зад | Перед + зад | Перед + зад | Перед + зад |
Шторки боковых задних окон | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические |
Шторка заднего стекла | – | – | – | – | – | – | ● |
Тонировка заднего ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Косметич. зеркала | Водитель + пассажир, с подсветкой | Водитель + пассажир, с подсветкой | Водитель + пассажир, с подсветкой | Водитель + пассажир, с подсветкой | Водитель + пассажир, с подсветкой | Водитель + пассажир, с подсветкой | Водитель + пассажир, с подсветкой |
Задний дворник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Датчик дождя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функции наружных зеркал | Электрорегулировка Электроскладывание Память Подогрев Авто-наклон при сдаче назад Авто-складыв. при закрытии | Электрорегулировка Электроскладывание Память Подогрев Авто-наклон при сдаче назад Авто-складыв. при закрытии | Электрорегулировка Электроскладывание Память Подогрев Авто-наклон при сдаче назад Авто-складыв. при закрытии | Электрорегулировка Электроскладывание Память Подогрев Авто-наклон при сдаче назад Авто-складыв. при закрытии | Электрорегулировка Электроскладывание Память Подогрев Авто-наклон при сдаче назад Авто-складыв. при закрытии | Электрорегулировка Электроскладывание Память Подогрев Авто-наклон при сдаче назад Авто-складыв. при закрытии | Электрорегулировка Электроскладывание Память Подогрев Авто-наклон при сдаче назад Авто-складыв. при закрытии |
Внутреннее оснащение | |||||||
Материал руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
Регулировка руля | Ручная: вылет + по высоте | Ручная: вылет + по высоте | Ручная: вылет + по высоте | Ручная: вылет + по высоте | Ручная: вылет + по высоте | Ручная: вылет + по высоте | Ручная: вылет + по высоте |
Мультифункциональный руль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Подогрев руля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Память положения руля | – | – | – | – | – | – | – |
AR-HUD проекция на стекло | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функции салонного зеркала | Автозатемнение | Автозатемнение | Автозатемнение | Автозатемнение | Автозатемнение | Автозатемнение | Автозатемнение |
Интерфейсы мультимедиа/зарядки | USB + Type-C | USB + Type-C | USB + Type-C | USB + Type-C | USB + Type-C | USB + Type-C | USB + HDMI + Type-C |
Кол-во портов USB/Type-C | Перед 2 / зад 4 | Перед 2 / зад 4 | Перед 2 / зад 4 | Перед 2 / зад 4 | Перед 2 / зад 4 | Перед 2 / зад 4 | Перед 2 / зад 4 |
Макс. мощность USB/Type-C | 60 Вт | 60 Вт | 60 Вт | 60 Вт | 60 Вт | 60 Вт | 60 Вт |
Розетка 220V/230V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Беспроводная зарядка телефона | Перед + зад | Перед + зад | Перед + зад | Перед + зад | Перед + зад | Перед + зад | Перед + зад |
Мощность беспровод. зарядки | 50 Вт | 50 Вт | 50 Вт | 50 Вт | 50 Вт | 50 Вт | 50 Вт |
Розетка 12V в багажнике | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кол-во динамиков | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 |
Сенсорные лампы чтения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Контурная подсветка салона | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета | Многоцветная |
Размер центрального экрана | 15,4" | 15,4" | 15,6" | 15,6" | 15,6" | 15,6" | 15,6" |
Размер экрана пассажира | 15,4" | 15,4" | – | – | – | – | – |
Управление жестами | – | – | – | – | – | – | – |
Распознавание лица | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Задний ЖК-экран | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Размер заднего экрана | 17,3" | 17,3" | 17,3" | 17,3" | 17,3" | 17,3" | 50" |
Кол-во задних медиаэкранов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Управление мультимедиа сзади | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активное шумоподавление | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфигурация сидений | |||||||
Материал сидений | Эко-кожа | Эко-кожа | Эко-кожа | Эко-кожа | Эко-кожа | Эко-кожа | Эко-кожа |
Регулировки сиденья водителя | Вперёд-назад Регулировка спинки Регулировка высоты (4-направл.) Поддержка поясницы (4-направл.) | Вперёд-назад Регулировка спинки Регулировка высоты (4-направл.) Поддержка поясницы (4-направл.) | Вперёд-назад Регулировка спинки Регулировка высоты (4-направл.) Поддержка поясницы (4-направл.) | Вперёд-назад Регулировка спинки Регулировка высоты (4-направл.) Поддержка поясницы (4-направл.) | Вперёд-назад Регулировка спинки Регулировка высоты (4-направл.) Поддержка поясницы (4-направл.) | Вперёд-назад Регулировка спинки Регулировка высоты (4-направл.) Поддержка поясницы (4-направл.) | Вперёд-назад Регулировка спинки Регулировка высоты (4-направл.) Поддержка поясницы (4-направл.) |
Регулировки сиденья пассажира | Вперёд-назад Регулировка спинки Регулировка высоты (2-направл.) | Вперёд-назад Регулировка спинки Регулировка высоты (2-направл.) | Вперёд-назад Регулировка спинки Регулировка высоты (2-направл.) | Вперёд-назад Регулировка спинки Регулировка высоты (2-направл.) | Вперёд-назад Регулировка спинки Регулировка высоты (2-направл.) | Вперёд-назад Регулировка спинки Регулировка высоты (2-направл.) | Вперёд-назад Регулировка спинки Регулировка высоты (2-направл.) |
Электрорегулировка водитель/пассажир | Водитель ● Пассажир ● | Водитель ● Пассажир ● | Водитель ● Пассажир ● | Водитель ● Пассажир ● | Водитель ● Пассажир ● | Водитель ● Пассажир ● | Водитель ● Пассажир ● |
Функции передних сидений | Подогрев Вентиляция Массаж | Подогрев Вентиляция Массаж | Подогрев Вентиляция Массаж | Подогрев Вентиляция Массаж | Подогрев Вентиляция Массаж Динамики в подголовнике (только водитель) | Подогрев Вентиляция Массаж Динамики в подголовнике (только водитель) | Подогрев Вентиляция Массаж |
Память сидений | Водитель ● Пассажир ● 2-й ряд ● | Водитель ● Пассажир ● 2-й ряд ● | Водитель ● Пассажир ● 2-й ряд ● | Водитель ● Пассажир ● 2-й ряд ● | Водитель ● Пассажир ● 2-й ряд ● | Водитель ● Пассажир ● 2-й ряд ● | Водитель ● Пассажир ● 2-й ряд ● |
Кнопка регулировки пасс. сиденья из 2-го ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
Регулировки сидений 2-го ряда | Вперёд-назад Регулировка спинки Регулировка поясницы Оттоманка | Вперёд-назад Регулировка спинки Регулировка поясницы Оттоманка | Вперёд-назад Регулировка спинки Регулировка поясницы Оттоманка | Вперёд-назад Регулировка спинки Регулировка поясницы Оттоманка | Вперёд-назад Регулировка спинки Регулировка высоты Поддержка поясницы Оттоманка | Вперёд-назад Регулировка спинки Регулировка высоты Поддержка поясницы Оттоманка | Вперёд-назад Регулировка спинки Регулировка высоты Поддержка поясницы Оттоманка |
Электрорегулировка 2-го ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функции сидений 2-го ряда | Подогрев Вентиляция Массаж | Подогрев Вентиляция Массаж | Подогрев Вентиляция Массаж | Подогрев Вентиляция Массаж | Подогрев Вентиляция Массаж | Подогрев Вентиляция Массаж | Подогрев Вентиляция Массаж |
Столики сзади | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
Сиденья «нулевой гравитации» | – | – | – | – | 2-й ряд | 2-й ряд | 2-й ряд |
Раздельные сиденья 2-го ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Регулировки сидений 3-го ряда | Вперёд-назад Регулировка спинки | Вперёд-назад Регулировка спинки | Вперёд-назад Регулировка спинки | Вперёд-назад Регулировка спинки | Вперёд-назад Регулировка спинки | Вперёд-назад Регулировка спинки | – |
Электрорегулировка 3-го ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
Функции сидений 3-го ряда | – | – | – | – | Подогрев Вентиляция | Подогрев Вентиляция | – |
Электроскладывание задних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
Центральные подлокотники перед/зад | Перед ● / зад ● | Перед ● / зад ● | Перед ● / зад ● | Перед ● / зад ● | Перед ● / зад ● | Перед ● / зад ● | Перед ● / зад ● |
Подстаканники сзади | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Климат и холодильник | |||||||
Тип климат-контроля | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
Отдельный климат для задних рядов | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дефлекторы для задних рядов | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Очиститель воздуха в салоне | – | – | – | – | ● | ● | ● |
Фильтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ионизатор воздуха | – | – | – | – | ● | ● | ● |
Ароматизатор салона | – | – | – | – | ● | ● | ● |
Мониторинг качества воздуха | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Холодильник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Цвета | |||||||
Цвет кузова | Moonlight Blue Sunrise Purple Mystic Black Elegant White | Moonlight Blue Sunrise Purple Mystic Black Elegant White | Moonlight Blue Sunrise Purple Mystic Black Elegant White | Moonlight Blue Sunrise Purple Mystic Black Elegant White | Moonlight Blue Sunrise Purple Mystic Black Elegant White Moonlight Gold Imperial Red
| Imperial Red Moonlight Gold Luminous Blue Sunrise Purple Duruo White Mystic Black | Dawn Gold Moonlight Purple
|
Цвет салона | Cloud Gray Camel Brown Lavender Beige Mystic Blue
| Cloud Gray Camel Brown Lavender Beige Mystic Blue
| Cloud Gray Camel Brown Lavender Beige Mystic Blue
| Cloud Gray Camel Brown Lavender Beige Mystic Blue
| Cloud Gray Camel Brown Lavender Beige Mystic Blue
| Purple & Gold Black & Gold | Blue Black Lavender Beige
|






