Xpeng GX
Запас хода на электротяге (км)
: 320Мощность электромотора (kW)
: 430Максимальный крутящий момент (Nm)
: 695Емкость батареи (kWh)
: 110
Наименование | 1585 4WD | 1585 4WD | 1585 4WD | 1585 4WD | 665 | 665 | 665 | 750 4WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основные параметры | ||||||||
Запас хода на электротяге (км) WLTC | 320 | 320 | 320 | 320 | - | - | - | - |
Запас хода на электротяге (км) CLTC | 430 | 430 | 430 | 430 | 665 | 665 | 665 | 750 |
Макс. мощность (кВт) | 370 | 370 | 370 | 370 | 270 | 270 | 270 | 430 |
Макс. крутящий момент (Н·м) | 695 | 695 | 695 | 695 | 465 | 465 | 465 | 695 |
КПП | 1-ступ. Трансмиссия | 1-ступ. Трансмиссия | 1-ступ. Трансмиссия | 1-ступ. Трансмиссия | 1-ступ. трансмиссия | 1-ступ. трансмиссия | 1-ступ. трансмиссия | 1-ступ. трансмиссия |
Электромотор (л.с.) | 503 | 503 | 503 | 503 | 367 | 367 | 367 | 585 |
Д×Ш×В (мм) | 5265*1999*1800 | 5265*1999*1800 | 5265*1999*1800 | 5265*1999*1800 | 5265*1999*1800 | 5265*1999*1800 | 5265*1999*1800 | 5265*1999*1800 |
Разгон 0–100 км/ч (с) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Расход WLTC комб. (л/100км) | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | - | - | - | - |
Расход при низком заряде WLTC (л/100км) | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | - | - | - | - |
Снаряжённая масса (кг) | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2690 | 2690 | 2690 | 2820 |
Полная масса (кг) | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3240 | 3240 | 3240 | 3310 |
Колёсная база (мм) | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 |
Колея передняя (мм) | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 |
Колея задняя (мм) | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 |
Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Тип открывания дверей | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные |
Кол-во дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Кол-во мест | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Объём топливного бака (л) | 60 | 60 | 60 | 60 | 109 | 109 | 109 | 109 |
Объём багажника (л) | 673-1748 | 673-1748 | 673-1748 | 673-1748 | 673-1748 | 673-1748 | 673-1748 | 673-1748 |
Двигатель внутреннего сгорания | ||||||||
Модель двигателя | DAM15NTE | DAM15NTE | DAM15NTE | DAM15NTE | - | - | - | - |
Рабочий объём (мл) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | - | - | - | - |
Кол-во цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
Макс. мощность (л.с.) | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - |
Макс. мощность (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | - | - | - | - |
Тип энергии | С увеличенным запасом хода | С увеличенным запасом хода | С увеличенным запасом хода | С увеличенным запасом хода | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический |
Электромотор | ||||||||
Модель переднего мотора | - | - | - | - | - | - | - | YS230XY01G01E |
Модель заднего мотора | - | - | - | - | TZ230XY01G01X | TZ230XY01G01X | TZ230XY01G01X | TZ230XY01G01X |
Суммарная мощность моторов (кВт) | 370 | 370 | 370 | 370 | 270 | 270 | 270 | 430 |
Суммарная мощность моторов (л.с.) | 503 | 503 | 503 | 503 | 367 | 367 | 367 | 585 |
Суммарный крутящий момент моторов (Н·м) | 695 | 695 | 695 | 695 | 465 | 465 | 465 | 695 |
Макс. мощность переднего мотора (кВт) | 160 | 160 | 160 | 160 | - | - | - | 160 |
Макс. крут. момент переднего мотора (Н·м) | 230 | 230 | 230 | 230 | - | - | - | 230 |
Макс. мощность заднего мотора (кВт) | 210 | 210 | 210 | 210 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Макс. крут. момент заднего мотора (Н·м) | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
Тип батареи | Литий-железо-фосфат | Литий-железо-фосфат | Литий-железо-фосфат | Литий-железо-фосфат | Литий-железо-фосфат | Литий-железо-фосфат | Литий-железо-фосфат | Тройной литиевый |
Ёмкость батареи (кВт·ч) | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 110 |
Расход энергии (кВт·ч/100км) | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 16.3 |
Колеса и тормозная система | ||||||||
Тип привода | Полный | Полный | Полный | Полный | Задний | Задний | Задний | Полный |
Передняя подвеска | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Тип усилителя руля | Электрический | Электрический | Электрический | Электронная телексная поддержка | Электрический | Электрический | Электрический | Электронная телексная поддержка |
Интеллектуальное шасси с управлением по проводам | - | - | - | • | - | - | - | • |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
Передние шины | • 265/45 R21 | • 265/45 R21 | • 265/45 R21 | • 265/45 R21 | • 265/45 R21 | • 265/45 R21 | • 265/45 R21 | • 265/45 R21 |
Задние шины | • 265/45 R21 | • 265/45 R21 | • 265/45 R21 | • 265/45 R21 | • 265/45 R21 | • 265/45 R21 | • 265/45 R21 | • 265/45 R21 |
Запасное колесо | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пассивная система безопасности | ||||||||
Подушки безопасности водителя / переднего пассажира | Водитель•/пассажир• | Водитель•/пассажир• | Водитель•/пассажир• | Водитель•/пассажир• | Водитель•/пассажир• | Водитель•/пассажир• | Водитель•/пассажир• | Водитель•/пассажир• |
Боковые подушки безопасности перед / зад | Перед•/зад• | Перед•/зад• | Перед•/зад• | Перед•/зад• | Перед•/зад• | Перед•/зад• | Перед•/зад• | Перед•/зад• |
Шторки безопасности перед / зад | Перед•/зад• | Перед•/зад• | Перед•/зад• | Перед•/зад• | Перед•/зад• | Перед•/зад• | Перед•/зад• | Перед•/зад• |
Подушка безопасности переднего пассажира, встроенная в сиденье | - | • | • | • | - | • | • | • |
Центральная подушка безопасности переднего ряда сидений | • | • | • | • | • | • | • | • |
Противоскользящая подушка безопасности заднего ряда | ○ | • | • | • | ○ | • | • | • |
Активная система безопасности | ||||||||
Антиблокировочная система (ABS) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Распределение торм. усилия (EBD/CBC) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Система аварийного торможения (EBA/BAS) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Антипробуксировочная система (ASR/TCS/TRC) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Система электронного контроля устойчивости (ESC/ESP/DSC) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Контроль давления в шинах | • С индикацией давления | • С индикацией давления | • С индикацией давления | • С индикацией давления | • С индикацией давления | • С индикацией давления | • С индикацией давления | • С индикацией давления |
Напоминание о ремне | • Вся машина | • Вся машина | • Вся машина | • Вся машина | • Вся машина | • Вся машина | • Вся машина | • Вся машина |
Крепления ISOFIX | • | • | • | • | • | • | • | • |
Предупр. о сходе с полосы (LDW) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Автоторможение / актив. безоп. (AEB) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Контроль усталости водителя | • | • | • | • | • | • | • | • |
Система предупреждения об опасности при открытии дверей (DOW) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Система предупреждения фронтального столкновения | • | • | • | • | • | • | • | • |
Система предупреждения заднего столкновения | • | • | • | • | • | • | • | • |
Режим «Сторож» | • | • | • | • | • | • | • | • |
Предупр. о низкоскор. движении | • | • | • | • | • | • | • | • |
Встроенный видеорегистратор | • | • | • | • | • | • | • | • |
Конфигурация помощи и управления | ||||||||
Режимы движения | • Спорт | • Спорт | • Спорт | • Спорт | • Спорт | • Спорт | • Спорт | • Спорт |
Режим «одна педаль» | • | • | • | • | • | • | • | • |
Рекуперация энергии | • | • | • | • | • | • | • | • |
Авто-удержание (Auto Hold) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Помощь при подъёме | • | • | • | • | • | • | • | • |
Помощь при спуске | • | • | • | • | • | • | • | • |
Регулируемая подвеска | • Регулируемая жесткость | • Регулируемая жесткость | • Регулируемая жесткость | • Регулируемая жесткость | • Регулируемая жесткость | • Регулируемая жесткость | • Регулируемая жесткость | • Регулируемая жесткость |
Пневмоподвеска | • | • | • | • | • | • | • | • |
Активное заднее подруливание | • | • | • | • | • | • | • | • |
Система контроля глубины воды | • | • | • | • | • | • | • | • |
Парктроники перед / зад | Перед•/зад• | Перед•/зад• | Перед•/зад• | Перед•/зад• | Перед•/зад• | Перед•/зад• | Перед•/зад• | Перед•/зад• |
Камеры | • Панорамный обзор на 360 градусов | • Панорамный обзор на 360 градусов | • Панорамный обзор на 360 градусов | • Панорамный обзор на 360 градусов | • Панорамный обзор на 360 градусов | • Панорамный обзор на 360 градусов | • Панорамный обзор на 360 градусов | • Панорамный обзор на 360 градусов |
Круговой видеообзор 540° | • | • | • | • | • | • | • | • |
Фронтальная камера | • Бинокулярная | • Бинокулярная | • Бинокулярная | • Бинокулярная | • Бинокулярная | • Бинокулярная | • Бинокулярная | • Бинокулярная |
Кол-во камер | • 11 | • 11 | • 11 | • 11 | • 11 | • 11 | • 11 | • 11 |
Камеры в салоне | • 1 | • 2 | • 2 | • 2 | • 1 | • 2 | • 2 | • 2 |
Ультразвуковые радары | • 12 | • 12 | • 12 | • 12 | • 12 | • 12 | • 12 | • 12 |
Миллиметровые радары | • 3 | • 3 | • 7 | • 7 | • 3 | • 3 | • 7 | • 7 |
Круиз-контроль | • Адаптивный полнодиапазонный | • Адаптивный полнодиапазонный | • Адаптивный полнодиапазонный | • Адаптивный полнодиапазонный | • Адаптивный полнодиапазонный | • Адаптивный полнодиапазонный | • Адаптивный полнодиапазонный | • Адаптивный полнодиапазонный |
Предупреждение о помехе при сдаче назад | • | • | • | • | • | • | • | • |
Контроль слепых зон | • | • | • | • | • | • | • | • |
Удержание в полосе (LKA) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Центрирование в полосе | • | • | • | • | • | • | • | • |
Распознавание дорожных знаков | • | • | • | • | • | • | • | • |
Помощь при парковке | • | • | • | • | • | • | • | • |
Парковка по пульту | • | • | • | • | • | • | • | • |
Парковка по памяти | • | • | • | • | • | • | • | • |
Выезд по траектории задним ходом | • | • | • | • | • | • | • | • |
Помощь при перестроении | • | • | • | • | • | • | • | • |
Распознавание сигналов светофора | • | • | • | • | • | • | • | • |
Контроль рук на руле | • | • | • | • | • | • | • | • |
Внешняя/ противоугонная конфигурация | ||||||||
Материал дисков | • Алюм. сплав | • Алюм. сплав | • Алюм. сплав | • Алюм. сплав | • Алюм. сплав | • Алюм. сплав | • Алюм. сплав | • Алюм. сплав |
Доводчик дверей | • Все двери | • Все двери | • Все двери | • Все двери | • Все двери | • Все двери | • Все двери | • Все двери |
Автоматическое открывание и закрывание дверей | - | ○ | • | • | - | ○ | • | • |
Электропривод багажника | • | • | • | • | • | • | • | • |
Память положения багажника | • | • | • | • | • | • | • | • |
Центральный замок | • | • | • | • | • | • | • | • |
Тип ключа | ○ Ключ с дистанционным управлением | ○ Ключ с дистанционным управлением | • Ключ с дистанционным управлением | • Ключ с дистанционным управлением | ○ Ключ с дистанционным управлением | ○ Ключ с дистанционным управлением | • Ключ с дистанционным управлением | • Ключ с дистанционным управлением |
Бесключевой доступ | • Вся машина | • Вся машина | • Вся машина | • Вся машина | • Вся машина | • Вся машина | • Вся машина | • Вся машина |
Активная решётка радиатора | • | • | • | • | • | • | • | • |
Удалённый запуск | • | • | • | • | • | • | • | • |
Выдвижные электрические дверные ручки | • | • | • | • | • | • | • | • |
Боковые подножки | ○ Электрические (6000 ю.) | ○ Электрические (6000 ю.) | ○ Электрические (6000 ю.) | • Электрические | ○ Электрические (6000 ю.) | ○ Электрические (6000 ю.) | ○ Электрические (6000 ю.) | • Электрические |
Внешнее освещение | ||||||||
Источник ближнего света | • LED | • LED | • LED | • LED | • LED | • LED | • LED | • LED |
Источник дальнего света | • LED | • LED | • LED | • LED | • LED | • LED | • LED | • LED |
Особые функции внешнего освещения | - | ○ Пиксельный тип | • Пиксельный тип | • Пиксельный тип | - | ○ Пиксельный тип | • Пиксельный тип | • Пиксельный тип |
LED дневные ходовые огни | • | • | • | • | • | • | • | • |
Адаптивный дальний/ближний свет фар | • | • | • | • | • | • | • | • |
Автоматическое включение фар | • | • | • | • | • | • | • | • |
Передние противотуманные фары | - | - | - | - | - | - | - | - |
Регулировка высоты фар | • | • | • | • | • | • | • | • |
Отложенное выключение фар | • | • | • | • | • | • | • | • |
Сценарные световые сигналы | - | ○ | • | • | - | ○ | • | • |
Сигнальная лампа режима вспомогательного вождения | • | • | • | • | • | • | • | • |
Люк и стёкла | ||||||||
Тип люка | • Стационарный сегментированный панорамный люк | • Стационарный сегментированный панорамный люк | • Стационарный сегментированный панорамный люк | • Стационарный сегментированный панорамный люк | • Стационарный сегментированный панорамный люк | • Стационарный сегментированный панорамный люк | • Стационарный сегментированный панорамный люк | • Стационарный сегментированный панорамный люк |
Электростеклоподъёмники перед / зад | Перед •/ зад• | Перед •/ зад• | Перед •/ зад• | Перед •/ зад• | Перед •/ зад• | Перед •/ зад• | Перед •/ зад• | Перед •/ зад• |
Стеклоподъемник с функцией «в одно касание» | • Вся машина | • Вся машина | • Вся машина | • Вся машина | • Вся машина | • Вся машина | • Вся машина | • Вся машина |
Функция защиты от защемления | • | • | • | • | • | • | • | • |
Многослойные шумоизол. стёкла | • Передний ряд | • Передний ряд | • Передний ряд | • Передний ряд | • Передний ряд | • Передний ряд | • Передний ряд | • Передний ряд |
Шторки боковых задних окон | • Ручные | • Ручные | • Ручные | • Ручные | • Ручные | • Ручные | • Ручные | • Ручные |
Тонировка заднего ряда | • | • | • | • | • | • | • | • |
Стекла задней части салона с регулируемым затемнением и функцией приватности | - | - | - | • | - | - | - | • |
Косметич. зеркала | • Водитель+пассажир, | • Водитель+пассажир, | • Водитель+пассажир, | • Водитель+пассажир, | • Водитель+пассажир, | • Водитель+пассажир, | • Водитель+пассажир, | • Водитель+пассажир, |
Задний дворник | • | • | • | • | • | • | • | • |
Датчик дождя | • | • | • | • | • | • | • | • |
Функции наружных зеркал | • Электрорегулировка | • Электрорегулировка | • Электрорегулировка | • Электрорегулировка | • Электрорегулировка | • Электрорегулировка | • Электрорегулировка | • Электрорегулировка |
Внутреннее оснащение | ||||||||
Материал руля | • Натур. кожа | • Натур. кожа | • Натур. кожа | • Натур. кожа | • Натур. кожа | • Натур. кожа | • Натур. кожа | • Натур. кожа |
Регулировка руля | • Электрическая регулировка в вертикальном и продольном направлениях | • Электрическая регулировка в вертикальном и продольном направлениях | • Электрическая регулировка в вертикальном и продольном направлениях | • Электрическая регулировка в вертикальном и продольном направлениях | • Электрическая регулировка в вертикальном и продольном направлениях | • Электрическая регулировка в вертикальном и продольном направлениях | • Электрическая регулировка в вертикальном и продольном направлениях | • Электрическая регулировка в вертикальном и продольном направлениях |
Мультифункциональный руль | • | • | • | • | • | • | • | • |
Подогрев руля | • | • | • | • | • | • | • | • |
Память положения руля | • | • | • | • | • | • | • | • |
AR-HUD проекция на стекло | • | • | • | • | • | • | • | • |
Функции салонного зеркала | • Автоматическое затемнение | • Автоматическое затемнение | • Автоматическое затемнение | • Автоматическое затемнение | • Автоматическое затемнение | • Автоматическое затемнение | • Автоматическое затемнение | • Автоматическое затемнение |
Интерфейсы мультимедиа/зарядки | • USB | • USB | • USB | • USB | • USB | • USB | • USB | • USB |
Кол-во портов USB/Type-C | • Передний ряд 2/ задний ряд 4 | • Передний ряд 2/ задний ряд 5 | • Передний ряд 2/ задний ряд 5 | • Передний ряд 2/ задний ряд 5 | • Передний ряд 2/ задний ряд 4 | • Передний ряд 2/ задний ряд 5 | • Передний ряд 2/ задний ряд 5 | • Передний ряд 2/ задний ряд 5 |
Макс. мощность USB/Type-C | • 60 Вт | • 60 Вт | • 60 Вт | • 60 Вт | • 60 Вт | • 60 Вт | • 60 Вт | • 60 Вт |
Розетка 220V/230V | • | • | • | • | • | • | • | • |
Беспроводная зарядка телефона | • Передний ряд | • Передний ряд | • Передний ряд | • Передний ряд | • Передний ряд | • Передний ряд | • Передний ряд | • Передний ряд |
Мощность беспровод. зарядки | • 50 Вт | • 50 Вт | • 50 Вт | • 50 Вт | • 50 Вт | • 50 Вт | • 50 Вт | • 50 Вт |
Розетка 12V в багажнике | • | • | • | • | • | • | • | • |
Кол-во динамиков | • 23 | • 33 | • 33 | • 33 | • 23 | • 33 | • 33 | • 33 |
Кол-во внешних динамиков | • 3 | • 3 | • 3 | • 3 | • 3 | • 3 | • 3 | • 3 |
Контурная подсветка салона | • 256 цветов | • 256 цветов | • 256 цветов | • 256 цветов | • 256 цветов | • 256 цветов | • 256 цветов | • 256 цветов |
Размер центрального экрана | • 17.3 | • 17.3 | • 17.3 | • 17.3 | • 17.3 | • 17.3 | • 17.3 | • 17.3 |
Распознавание лица | • | • | • | • | • | • | • | • |
Задний ЖК-экран | • | • | • | • | • | • | • | • |
Размер заднего экрана | • 8 | • 8 | • 8 | • 8 | • 8 | • 8 | • 8 | • 8 |
Разрешение ЖК-экрана для задних пассажиров | ○ 3К | •3К | •3К | •3К | ○ 3К | •3К | •3К | •3К |
Кол-во задних медиаэкранов | • 1 | • 2 | • 2 | • 2 | • 1 | • 2 | • 2 | • 2 |
Управление мультимедиа сзади | • | • | • | • | • | • | • | • |
Активное шумоподавление | • | • | • | • | • | • | • | • |
Конфигурация сидений | ||||||||
Материал сидений | • Натур. кожа | • Натур. кожа | • Натур. кожа | • Натур. кожа | • Натур. кожа | • Натур. кожа | • Натур. кожа | • Натур. кожа |
Регулировки сиденья водителя | •Регулировка в продольном направлении | •Регулировка в продольном направлении | •Регулировка в продольном направлении | •Регулировка в продольном направлении | •Регулировка в продольном направлении | •Регулировка в продольном направлении | •Регулировка в продольном направлении | •Регулировка в продольном направлении |
Регулировки сиденья пассажира | •Регулировка в продольном направлении | •Регулировка в продольном направлении | •Регулировка в продольном направлении | •Регулировка в продольном направлении | •Регулировка в продольном направлении | •Регулировка в продольном направлении | •Регулировка в продольном направлении | •Регулировка в продольном направлении |
Электрорегулировка водитель/пассажир | Водитель•/пассажир• | Водитель•/пассажир• | Водитель•/пассажир• | Водитель•/пассажир• | Водитель•/пассажир• | Водитель•/пассажир• | Водитель•/пассажир• | Водитель•/пассажир• |
Функции передних сидений | • Обогрев | • Обогрев | • Обогрев | • Обогрев | • Обогрев | • Обогрев | • Обогрев | • Обогрев |
Память сидений | • Сиденье водителя | • Сиденье водителя | • Сиденье водителя | • Сиденье водителя | • Сиденье водителя | • Сиденье водителя | • Сиденье водителя | • Сиденье водителя |
Кнопка регулировки пасс. сиденья из 2-го ряда | • | • | • | • | • | • | • | • |
Регулировки сидений 2-го ряда | • Регулировка положения вперед-назад | • Регулировка положения вперед-назад | • Регулировка положения вперед-назад | • Регулировка положения вперед-назад | • Регулировка положения вперед-назад | • Регулировка положения вперед-назад | • Регулировка положения вперед-назад | • Регулировка положения вперед-назад |
Электрорегулировка 2-го ряда | • | • | • | • | • | • | • | • |
Функции сидений 2-го ряда | • Обогрев | • Обогрев | • Обогрев | • Обогрев | • Обогрев | • Обогрев | • Обогрев | • Обогрев |
Столики сзади | • | • | • | • | • | • | • | • |
Сиденья «нулевой гравитации» | ○ Второй ряд (справа) | • Переднее пассажирское сиденье | • Переднее пассажирское сиденье | • Переднее пассажирское сиденье | ○ Второй ряд (справа) | • Переднее пассажирское сиденье | • Переднее пассажирское сиденье | • Переднее пассажирское сиденье |
Раздельные сиденья 2-го ряда | • | • | • | • | • | • | • | • |
Регулировки сидений 3-го ряда | • Регулировка спинки | • Регулировка спинки | • Регулировка спинки | • Регулировка спинки | • Регулировка спинки | • Регулировка спинки | • Регулировка спинки | • Регулировка спинки |
Электрорегулировка 3-го ряда | • | • | • | • | • | • | • | • |
Функции сидений 3-го ряда | • Подогрев | • Подогрев | • Подогрев | • Подогрев | • Подогрев | • Подогрев | • Подогрев | • Подогрев |
Электроскладывание задних сидений | • | • | • | • | • | • | • | • |
Центральные подлокотники перед/зад | • перед/зад | • перед/зад | • перед/зад | • перед/зад | • перед/зад | • перед/зад | • перед/зад | • перед/зад |
Подстаканники сзади | • | • | • | • | • | • | • | • |
Климат и холодильник | ||||||||
Тип климат-контроля | • Автоматический | • Автоматический | • Автоматический | • Автоматический | • Автоматический | • Автоматический | • Автоматический | • Автоматический |
Отдельный климат для задних рядов | • | • | • | • | • | • | • | • |
Дефлекторы для задних рядов | • | • | • | • | • | • | • | • |
Очиститель воздуха в салоне | • | • | • | • | • | • | • | • |
Фильтр PM2.5 | • | • | • | • | • | • | • | • |
Ионизатор воздуха | • | • | • | • | • | • | • | • |
Ароматизатор салона | • | • | • | • | • | • | • | • |
Мониторинг качества воздуха | • | • | • | • | • | • | • | • |
Холодильник | • | • | • | • | • | • | • | • |
Цвета | ||||||||
Цвет кузова | Fjord Grey 6000 ю. | Fjord Grey 6000 ю. | Fjord Grey 6000 ю. | Fjord Grey 6000 ю. | Fjord Grey 6000 ю. | Fjord Grey 6000 ю. | Fjord Grey 6000 ю. | Fjord Grey 6000 ю. |
Цвет салона | Dawn White | Dawn White | Dawn White | Dawn White | Dawn White | Dawn White | Dawn White | Dawn White |






