Voyah Free Plus
Запас хода на электротяге (км)
: 225Мощность электромотора (kW)
: 215Максимальный крутящий момент (Nm)
: 380Емкость батареи (kWh)
: 45
Обозначения: ● — стандарт, ○ — опция, – — отсутствует
Комплектация | 2025 Voyah FREE + 2WD Qiankun Edition | 2025 Voyah FREE + 4WD Qiankun Edition | 2025 Voyah FREE + 4WD Sport Custom Edition |
|---|---|---|---|
Основные параметры | |||
Тип силовой установки | Последовательный гибрид | Последовательный гибрид | Последовательный гибрид |
Запас хода на электротяге (км) | 318 | 259 | 259 |
Макс. мощность (кВт) | 215 | 350 | 350 |
Макс. крутящий момент (Н·м) | 380 | 570 | 570 |
КПП | 1-ступ. | 1-ступ. | 1-ступ. |
Д×Ш×В (мм) | 4915*1960*1660 | 4915*1960*1645 | 4915*1960*1645 |
Разгон 0–100 км/ч (с) | 7.8 | 4.9 | 4.9 |
Макс. скорость (км/ч) | 180 | 200 | 200 |
Расход WLTC комб. (л/100км) | 0.43 | 0.60 | 0.60 |
Расход при низком заряде WLTC (л/100км) | 6.11 | 6.85 | 6.85 |
Снаряжённая масса (кг) | 2250 | 2350 | 2350 |
Полная масса (кг) | 2625 | 2725 | 2725 |
Колёсная база (мм) | 2960 | 2960 | 2960 |
Колея передняя (мм) | 1654 | 1654 | 1654 |
Колея задняя (мм) | 1647 | 1647 | 1647 |
Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
Тип открывания дверей | Распашные | Распашные | Распашные |
Кол-во дверей | 5 | 5 | 5 |
Кол-во мест | 5 | 5 | 5 |
Двигатель внутреннего сгорания | |||
Модель двигателя | DAM15NTEDU | DAM15NTEDU | DAM15NTEDU |
Рабочий объём (мл) | 1499 | 1499 | 1499 |
Кол-во цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Макс. мощность (кВт) | 95 | 95 | 95 |
Мощность мотора (л.с.) | 129 | 129 | 129 |
Электромотор | |||
Модель переднего мотора | - | TZ180XS003 | TZ180XS003 |
Модель заднего мотора | TZ225XYH02 | TZ225XYH02 | TZ225XYH02 |
Суммарная мощность электромоторов (кВт) | 215 | 350 | 350 |
Суммарная мощность электромоторов (л.с.) | 292 | 476 | 476 |
Суммарный крутящий момент моторов (Н·м) | 380 | 570 | 570 |
Макс. мощность переднего мотора (кВт) | - | 135 | 135 |
Макс. крут. момент переднего мотора (Н·м) | - | 190 | 190 |
Макс. мощность заднего мотора (кВт) | 215 | 215 | 215 |
Макс. крут. момент заднего мотора (Н·м) | 380 | 380 | 380 |
Сумм. мощность системы (кВт) | 215 | 350 | 350 |
Тип батареи | Литий-железо-фосфат (LFP) | Литий-железо-фосфат (LFP) | Литий-железо-фосфат (LFP) |
Ёмкость батареи (кВт·ч) | 45 | 45 | 45 |
Расход энергии (кВт·ч/100км) | 18.3 | 21.7 | 21.7 |
Колеса и тормозная система | |||
Тип привода | Задний | Полный | Полный |
Передняя подвеска | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный |
Передние шины | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Задние шины | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Запасное колесо | - | - | - |
Пассивная система безопасности | |||
Подушки безопасности водителя / переднего пассажира | Водитель • / пассажир • | Водитель • / пассажир • | Водитель • / пассажир • |
Боковые подушки безопасности перед / зад | Перед • / зад - | Перед • / зад - | Перед • / зад - |
Шторки безопасности перед / зад | Перед • / зад • | Перед • / зад • | Перед • / зад • |
Активная система безопасности | |||
Антиблокировочная система (ABS) | • | • | • |
Распределение торм. усилия (EBD/CBC) | • | • | • |
Система аварийного торможения (EBA/BAS) | • | • | • |
Антипробуксировочная система (ASR/TCS/TRC) | • | • | • |
Система электронного контроля устойчивости (ESC/ESP/DSC) | • | • | • |
Контроль давления в шинах | • | • | • |
Напоминание о ремне | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
Крепления ISOFIX | • | • | • |
Предупр. о сходе с полосы (LDW) | • | • | • |
Автоторможение / актив. безоп. (AEB) | • | • | • |
Контроль усталости водителя | • | • | • |
Система предупреждения об опасности при открытии дверей (DOW) | • | • | • |
Система предупреждения фронтального столкновения | • | • | • |
Система предупреждения заднего столкновения | • | • | • |
Режим «Сторож» | • | • | • |
Предупр. о низкоскор. движении | • | • | • |
Встроенный видеорегистратор | • | • | • |
Конфигурация помощи и управления | |||
Режимы движения | Спорт Эко стандарт-комфорт снег пользовательский | Спорт Эко стандарт-комфорт снег пользовательский внедорожный | Спорт Эко стандарт-комфорт снег пользовательский внедорожный |
Рекуперация энергии | • | • | • |
Авто-удержание (Auto Hold) | • | • | • |
Помощь при подъёме | • | • | • |
Помощь при спуске | • | • | • |
Регулируемая подвеска | - | • Регулировка жесткости • Регулировка высоты | • Регулировка жесткости • Регулировка высоты |
Пневмоподвеска | - | • | • |
Интеллектуальная подвеска Magic BodyControl | - | • | • |
Парктроники перед / зад | Перед • / Зад • | Перед • / Зад • | Перед • / Зад • |
Камеры | 360 панорама | 360 панорама | 360 панорама |
Круговой видеообзор 540° | • | • | • |
Фронтальная камера | Бинокулярная | Бинокулярная | Бинокулярная |
Кол-во камер | 11 | 11 | 11 |
Камеры в салоне | 2 | 2 | 2 |
Ультразвуковые радары | 12 | 12 | 12 |
Миллиметровые радары | 3 | 3 | 3 |
Марка лидара | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI |
Кол-во лидаров | 1 | 1 | 1 |
Лучей лидара | 192 | 192 | 192 |
Круиз-контроль | Адаптивный полнодиапазонный | Адаптивный полнодиапазонный | Адаптивный полнодиапазонный |
Предупреждение о помехе при сдаче назад | • | • | • |
Контроль слепых зон | • | • | • |
Удержание в полосе (LKA) | • | • | • |
Центрирование в полосе | • | • | • |
Распознавание дорожных знаков | • | • | • |
Помощь при парковке | • | • | • |
Парковка по пульту | • | • | • |
Парковка по памяти | ○ | ○ | ○ |
Выезд по траектории задним ходом | • | • | • |
Помощь при перестроении | • | • | • |
Распознавание сигналов светофора | • | • | • |
Контроль рук на руле | • | • | • |
Внешняя/ противоугонная конфигурация | |||
Материал дисков | Алюм. сплав | Алюм. сплав | Алюм. сплав |
Доводчик дверей | ○ Вся машина (8000 ю) | ○ Вся машина (8000 ю) | ○ Вся машина (8000 ю) |
Электропривод багажника | • | • | • |
Сенсорное открытие багажника | - | - | - |
Память положения багажника | • | • | • |
Центральный замок | • | • | • |
Бесключевой доступ | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
Активная решётка радиатора | • | • | • |
Удалённый запуск | • | • | • |
Внешнее освещение | |||
Источник ближнего света | LED | LED | LED |
Источник дальнего света | LED | LED | LED |
LED дневные ходовые огни | • | • | • |
Адаптивный дальний/ближний свет фар | • | • | • |
Автоматическое включение фар | • | • | • |
Передние противотуманные фары | - | - | - |
Регулировка высоты фар | • | • | • |
Отложенное выключение фар | • | • | • |
Люк и стёкла | |||
Тип люка | • Неоткрывающийся панорамный | • Неоткрывающийся панорамный | • Неоткрывающийся панорамный |
Электростеклоподъёмники перед / зад | Перед • / зад • | Перед • / зад • | Перед • / зад • |
Стеклоподъемник с функцией «в одно касание» | • Все стекла | • Все стекла | • Все стекла |
Функция защиты от защемления | • | • | • |
Многослойные шумоизол. стёкла | Перед + зад | Перед + зад | Перед + зад |
Тонировка заднего ряда | • | • | • |
Косметич. зеркала | Водитель + пассажир, С подсветкой | Водитель + пассажир, С подсветкой | Водитель + пассажир, С подсветкой |
Задний дворник | • | • | • |
Датчик дождя | • | • | • |
Функции наружных зеркал | • электрорегулировка • электрическое складывание • память настроек зеркал • обогрев наружных зеркал • автоматический наклон зеркал при включении заднего хода • автоматическое складывание зеркал при запирании автомобиля | • электрорегулировка • электрическое складывание • память настроек зеркал • обогрев наружных зеркал • автоматический наклон зеркал при включении заднего хода • автоматическое складывание зеркал при запирании автомобиля | • электрорегулировка • электрическое складывание • память настроек зеркал • обогрев наружных зеркал • автоматический наклон зеркал при включении заднего хода • автоматическое складывание зеркал при запирании автомобиля |
Внутреннее оснащение | |||
Материал руля | Кожа | Кожа | Кожа |
Регулировка руля | Ручная вверх/вниз и вперед/назад | Ручная вверх/вниз и вперед/назад | Ручная вверх/вниз и вперед/назад |
Мультифункциональный руль | • | • | • |
Подогрев руля | • | • | • |
Память положения руля | - | - | - |
AR-HUD проекция на стекло | • | • | • |
Функции салонного зеркала | • Защита от бликов | • Защита от бликов | • Защита от бликов |
Интерфейсы мультимедиа/зарядки | • USB • Type - C | • USB • Type - C | • USB • Type - C |
Кол-во портов USB/Type-C | • Перед 2/ зад 2 | • Перед 2/ зад 2 | • Перед 2/ зад 2 |
Макс. мощность USB/Type-C | - | - | - |
Розетка 220V/230V | • | • | • |
Беспроводная зарядка телефона | • Передний ряд | • Передний ряд | • Передний ряд |
Мощность беспровод. зарядки | 50W | 50W | 50W |
Розетка 12V в багажнике | • | • | • |
Кол-во динамиков | • 18 ○ 22 (4000 ю) | • 18 ○ 22 (4000 ю) | • 18 ○ 22 (4000 ю) |
Сенсорные лампы чтения | • | • | • |
Контурная подсветка салона | • 256 | • 256 | • 256 |
Размер центрального экрана | • 15.6“ | • 15.6“ | • 15.6“ |
Размер экрана пассажира | - | - | - |
Управление жестами | - | - | - |
Распознавание лица | • | • | • |
Задний ЖК-экран | - | - | - |
Кол-во задних медиаэкранов | - | - | - |
Управление мультимедиа сзади | - | - | - |
Конфигурация сидений | |||
Материал сидений | Эко -кожа | Эко -кожа | Натуральная кожа+Эко -кожа |
Регулировки сиденья водителя | • Вперёд-назад • Регулировка наклона спинки • Регулировка высоты сиденья (в 4 направлениях) • Поддержка поясницы (4-направл.) | • Вперёд-назад • Регулировка наклона спинки • Регулировка высоты сиденья (в 4 направлениях) • Поддержка поясницы (4-направл.) | • Вперёд-назад • Регулировка наклона спинки • Регулировка высоты сиденья (в 4 направлениях) • Поддержка поясницы (4-направл.) |
Регулировки сиденья пассажира | • Вперёд-назад • Регулировка наклона спинки • Регулировка высоты сиденья (в 4 направлениях) • Поддержка поясницы (4-направл.) •Оттоманка | • Вперёд-назад • Регулировка наклона спинки • Регулировка высоты сиденья (в 4 направлениях) • Поддержка поясницы (4-направл.) •Оттоманка | • Вперёд-назад • Регулировка наклона спинки • Регулировка высоты сиденья (в 4 направлениях) • Поддержка поясницы (4-направл.) •Оттоманка |
Электрорегулировка водитель/пассажир | Водитель • / пассажир • | Водитель • / пассажир • | Водитель • / пассажир • |
Функции передних сидений | • обогрев • вентиляция • массаж ○ динамики в подголовнике | • обогрев • вентиляция • массаж ○ динамики в подголовнике | • обогрев • вентиляция • массаж ○ динамики в подголовнике |
Память сидений | Водитель • Пассажир • | Водитель • Пассажир • | Водитель • Пассажир • |
Кнопка регулировки пасс. сиденья из 2-го ряда | - | - | - |
Регулировки сидений 2-го ряда | • Регулировка спинки | • Регулировка спинки | • Регулировка спинки |
Электрорегулировка 2-го ряда | • | • | • |
Функции сидений 2-го ряда | • Подогрев • Вентиляция | • Подогрев • Вентиляция | • Подогрев • Вентиляция |
Центральные подлокотники перед/зад | Перед • Зад • | Перед • Зад • | Перед • Зад • |
Подстаканники сзади | • | • | • |
Климат и холодильник | |||
Тип климат-контроля | • Автоматический | • Автоматический | • Автоматический |
Отдельный климат для задних рядов | • | • | • |
Дефлекторы для задних рядов | • | • | • |
Очиститель воздуха в салоне | • | • | • |
Фильтр PM2.5 | • | • | • |
Ионизатор воздуха | • | • | • |
Ароматизатор салона | • | • | • |
Мониторинг качества воздуха | • | • | • |
Холодильник | • | • | • |
Цвета | |||
Цвет кузова | • Crystal purple • Obsidian black • Verdant green • Iris white • Stellar gray • Champagne gold | • Crystal purple • Obsidian black • Verdant green • Iris white • Stellar gray • Champagne gold | • Shadow Black |
Цвет салона | • Amber Brown • Deep Sea Blue • Aurora Purple | • Amber Brown • Deep Sea Blue • Aurora Purple | • Black / Mystic Gold |






