Voyah Free 318
Запас хода на электротяге (км)
: 235Мощность электромотора (kW)
: 200Максимальный крутящий момент (Nm)
: 410Емкость батареи (kWh)
: 43
Обозначения: ● — стандарт, ○ — опция, – — отсутствует
Комплектация | 2025nVoyah FREE 318 2WD Touring Edition | 2025 Voyah FREE 318 4WD Explorer Edition |
|---|---|---|
Основные параметры | ||
Тип силовой установки | Последовательный гибрид | Последовательный гибрид |
Запас хода на электротяге (км) | 318 | 259 |
Макс. мощность (кВт) | 200 | 360 |
Макс. крутящий момент (Н·м) | 410 | 720 |
КПП | 1-ступ. | 1-ступ. |
Д×Ш×В (мм) | 4905*1950*1645 | 4905*1950*1645 |
Разгон 0–100 км/ч (с) | 7.6 | 4.5 |
Макс. скорость (км/ч) | 180 | 200 |
Расход WLTC комб. (л/100км) | 0.5 | 0.6 |
Расход при низком заряде WLTC (л/100км) | 6.19 | 6.69 |
Снаряжённая масса (кг) | 2150 | 2260 |
Полная масса (кг) | 2525 | 2635 |
Колёсная база (мм) | 2960 | 2960 |
Колея передняя (мм) | 1654 | 1654 |
Колея задняя (мм) | 1647 | 1647 |
Тип кузова | SUV | SUV |
Тип открывания дверей | Распашные | Распашные |
Кол-во дверей | 5 | 5 |
Кол-во мест | 5 | 5 |
Двигатель внутреннего сгорания | ||
Модель двигателя | DAM15NTDE | DAM15NTDE |
Рабочий объём (мл) | 1499 | 1499 |
Кол-во цилиндров | 4 | 4 |
Макс. мощность (кВт) | 110 | 110 |
Мощность мотора (л.с.) | 150 | 150 |
Электромотор | ||
Модель переднего мотора | - | TZ200XSP10 |
Модель заднего мотора | TZ220XSP01 | TZ220XSP01 |
Суммарная мощность электромоторов (кВт) | 200 | 360 |
Суммарная мощность электромоторов (л.с.) | 272 | 490 |
Суммарный крутящий момент моторов (Н·м) | 410 | 720 |
Макс. мощность переднего мотора (кВт) | - | 160 |
Макс. крут. момент переднего мотора (Н·м) | - | 310 |
Макс. мощность заднего мотора (кВт) | 200 | 200 |
Макс. крут. момент заднего мотора (Н·м) | 410 | 410 |
Сумм. мощность системы (кВт) | 200 | 360 |
Тип батареи | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) |
Ёмкость батареи (кВт·ч) | 43 | 43 |
Расход энергии (кВт·ч/100км) | 20.5 | 22.5 |
Колеса и тормозная система | ||
Тип привода | Задний | Полный |
Передняя подвеска | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
Передние шины | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Задние шины | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Запасное колесо | - | - |
Пассивная система безопасности | ||
Подушки безопасности водителя / переднего пассажира | Водитель • / пассажир • | Водитель • / пассажир • |
Боковые подушки безопасности перед / зад | Перед • / зад - | Перед • / зад - |
Шторки безопасности перед / зад | Перед • / зад • | Перед • / зад • |
Активная система безопасности | ||
Антиблокировочная система (ABS) | • | • |
Распределение торм. усилия (EBD/CBC) | • | • |
Система аварийного торможения (EBA/BAS) | • | • |
Антипробуксировочная система (ASR/TCS/TRC) | • | • |
Система электронного контроля устойчивости (ESC/ESP/DSC) | • | • |
Контроль давления в шинах | • | • |
Напоминание о ремне | Передний ряд | Передний ряд |
Крепления ISOFIX | • | • |
Предупр. о сходе с полосы (LDW) | • | • |
Автоторможение / актив. безоп. (AEB) | • | • |
Контроль усталости водителя | • | • |
Система предупреждения об опасности при открытии дверей (DOW) | • | • |
Система предупреждения фронтального столкновения | • | • |
Система предупреждения заднего столкновения | • | • |
Режим «Сторож» | • | • |
Предупр. о низкоскор. движении | • | • |
Встроенный видеорегистратор | • | • |
Конфигурация помощи и управления | ||
Режимы движения | Спорт Эко стандарт-комфорт снег пользовательский | Спорт Эко стандарт-комфорт снег пользовательский внедорожный |
Рекуперация энергии | • | • |
Авто-удержание (Auto Hold) | • | • |
Помощь при подъёме | • | • |
Помощь при спуске | • | • |
Регулируемая подвеска | - | • Регулировка жесткости • Регулировка высоты |
Пневмоподвеска | - | • |
Интеллектуальная подвеска Magic BodyControl | - | - |
Парктроники перед / зад | Перед • / Зад • | Перед • / Зад • |
Камеры | 360 панорама | 360 панорама |
Круговой видеообзор 540° | • | • |
Фронтальная камера | Монокулярная | Бинокулярная |
Кол-во камер | 5 | 10 |
Камеры в салоне | 2 | 2 |
Ультразвуковые радары | 12 | 12 |
Миллиметровые радары | 5 | 5 |
Марка лидара | - | - |
Кол-во лидаров | - | - |
Лучей лидара | - | - |
Круиз-контроль | Адаптивный полнодиапазонный | Адаптивный полнодиапазонный |
Предупреждение о помехе при сдаче назад | • | • |
Контроль слепых зон | • | • |
Удержание в полосе (LKA) | • | • |
Центрирование в полосе | • | • |
Распознавание дорожных знаков | • | • |
Помощь при парковке | • | • |
Парковка по пульту | - | • |
Парковка по памяти | - | • |
Выезд по траектории задним ходом | - | - |
Помощь при перестроении | - | • |
Распознавание сигналов светофора | - | • |
Контроль рук на руле | - | - |
Внешняя/ противоугонная конфигурация | ||
Материал дисков | Алюм. сплав | Алюм. сплав |
Доводчик дверей | - | - |
Электропривод багажника | • | • |
Сенсорное открытие багажника | • | • |
Память положения багажника | • | • |
Центральный замок | • | • |
Бесключевой доступ | Вся машина | Вся машина |
Активная решётка радиатора | - | - |
Удалённый запуск | • | • |
Внешнее освещение | ||
Источник ближнего света | LED | LED |
Источник дальнего света | LED | LED |
LED дневные ходовые огни | • | • |
Адаптивный дальний/ближний свет фар | - | - |
Автоматическое включение фар | • | • |
Передние противотуманные фары | - | - |
Регулировка высоты фар | • | • |
Отложенное выключение фар | • | • |
Люк и стёкла | ||
Тип люка | • Открывающийся панорамный ○ Неоткрывающийся панорамный ( 13 000 ю) | • Открывающийся панорамный ○ Неоткрывающийся панорамный ( 13 000 ю) |
Электростеклоподъёмники перед / зад | Перед • / зад • | Перед • / зад • |
Стеклоподъемник с функцией «в одно касание» | • Все стекла | • Все стекла |
Функция защиты от защемления | • | • |
Многослойные шумоизол. стёкла | Вся машина | Вся машина |
Тонировка заднего ряда | • | • |
Косметич. зеркала | Водитель + пассажир, С подсветкой | Водитель + пассажир, С подсветкой |
Задний дворник | • | • |
Датчик дождя | • | • |
Функции наружных зеркал | • электрорегулировка • электрическое складывание • память настроек зеркал • обогрев наружных зеркал • автоматический наклон зеркал при включении заднего хода • автоматическое складывание зеркал при запирании автомобиля | • электрорегулировка • электрическое складывание • память настроек зеркал • обогрев наружных зеркал • автоматический наклон зеркал при включении заднего хода • автоматическое складывание зеркал при запирании автомобиля |
Внутреннее оснащение | ||
Материал руля | Кожа | Кожа |
Регулировка руля | Ручная вверх/вниз и вперед/назад | Ручная вверх/вниз и вперед/назад |
Мультифункциональный руль | • | • |
Подогрев руля | - | - |
Память положения руля | - | - |
AR-HUD проекция на стекло | - | - |
Функции салонного зеркала | • Защита от бликов | • Защита от бликов |
Интерфейсы мультимедиа/зарядки | • USB • Type - C | • USB • Type - C |
Кол-во портов USB/Type-C | • Перед 2/ зад 2 | • Перед 2/ зад 2 |
Макс. мощность USB/Type-C | 60W | 60W |
Розетка 220V/230V | - | - |
Беспроводная зарядка телефона | • Передний ряд | • Передний ряд |
Мощность беспровод. зарядки | 50W | 50W |
Розетка 12V в багажнике | • | • |
Кол-во динамиков | • 10 | • 10 |
Сенсорные лампы чтения | • | • |
Контурная подсветка салона | • 64 | • 64 |
Размер центрального экрана | • 12.3“ | • 12.3“ |
Размер экрана пассажира | 12.3“ | 12.3“ |
Управление жестами | • | • |
Распознавание лица | • | • |
Задний ЖК-экран | • | • |
Кол-во задних медиаэкранов | • 1 | • 1 |
Управление мультимедиа сзади | • | • |
Конфигурация сидений | ||
Материал сидений | Кожа+замша | Кожа+замша |
Регулировки сиденья водителя | • Вперёд-назад • Регулировка наклона спинки • Регулировка высоты сиденья (в 4 направлениях) • Поддержка поясницы (4-направл.) | • Вперёд-назад • Регулировка наклона спинки • Регулировка высоты сиденья (в 4 направлениях) • Поддержка поясницы (4-направл.) |
Регулировки сиденья пассажира | • Вперёд-назад • Регулировка наклона спинки • Регулировка высоты сиденья (в 4 направлениях) • Поддержка поясницы (4-направл.) | • Вперёд-назад • Регулировка наклона спинки • Регулировка высоты сиденья (в 4 направлениях) • Поддержка поясницы (4-направл.) |
Электрорегулировка водитель/пассажир | Водитель • / пассажир • | Водитель • / пассажир • |
Функции передних сидений | • обогрев • вентиляция • массаж
| • обогрев • вентиляция • массаж
|
Память сидений | Водитель •
| Водитель •
|
Кнопка регулировки пасс. сиденья из 2-го ряда | - | - |
Регулировки сидений 2-го ряда | - | - |
Электрорегулировка 2-го ряда | - | - |
Функции сидений 2-го ряда | - | - |
Центральные подлокотники перед/зад | Перед • Зад • | Перед • Зад • |
Подстаканники сзади | • | • |
Климат и холодильник | ||
Тип климат-контроля | • Автоматический | • Автоматический |
Отдельный климат для задних рядов | - | - |
Дефлекторы для задних рядов | • | • |
Очиститель воздуха в салоне | • | • |
Фильтр PM2.5 | • | • |
Ионизатор воздуха | - | - |
Ароматизатор салона | • | • |
Мониторинг качества воздуха | • | • |
Холодильник | ○ | ○ |
Цвета | ||
Цвет кузова | • Obsidian Black • Iris White • Verdant Green • Titanium Grey • Emerald Green | • Obsidian Black • Iris White • Verdant Green • Titanium Grey • Emerald Green |
Цвет салона | • Dark Black • Black / Phantom Grey • Wave White | • Dark Black • Black / Phantom Grey • Wave White |






