Lynk & Co 07GT
Запас хода на электротяге (км)
: 150Мощность электромотора (kW)
: 390Максимальный крутящий момент (Nm)
: 765Емкость батареи (kWh)
: 28.3
Параметр | Max | Ultra | Ultra |
|---|---|---|---|
Основные параметры | |||
Запас хода на электротяге WLTC (км) | 150 | 150 | 130 |
Макс. мощность (кВт) | 300 | 300 | 390 |
Макс. крутящий момент (Н·м) | 615 | 615 | 765 |
Коробка передач | 3-ступенчатая DHT | 3-ступенчатая DHT | 3-ступенчатая DHT |
Тип кузова | 5-дверный 5-местный универсал | 5-дверный 5-местный универсал | 5-дверный 5-местный универсал |
Электромотор (л.с.) | 245 | 245 | 367 |
Д × Ш × В (мм) | 4846*1900*1485 | 4846*1900*1485 | 4846*1900*1485 |
Расход топлива WLTC, комб (л/100 км) | 0.68 | 0.68 | 0.85 |
Расход топлива при минимальном заряде батареи, WLTC (л/100 км) | 5.08 | 5.08 | 5.46 |
Комбинированный расход топлива (л/100 км) | 2.71 | 2.71 | 3.04 |
Снаряжённая масса (кг) | 1915 | 1915 | 2029 |
Полная масса (кг) | 2346 | 2346 | 2460 |
Допустимая масса буксируемого прицепа (кг) | - | - | 1600 |
Колёсная база (мм) | 2843 | 2843 | 2843 |
Колея передняя (мм) | 1622 | 1622 | 1622 |
Колея задняя (мм) | 1622 | 1622 | 1622 |
Тип кузова | универсал | универсал | универсал |
Тип дверей | распашные | распашные | распашные |
Количество дверей | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
Количество мест | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
Объём топливного бака (л) | 60 | 60 | 60 |
Объём багажника (л) | 614-1665 | 614-1665 | 548-1599 |
Двигатель внутреннего сгорания | |||
Модель двигателя | BHE15-CFZ | BHE15-CFZ | BHE15-CFZ |
Объём двигателя (см³) | 1499 | 1499 | 1499 |
Объём двигателя (л) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Макс. мощность (л.с.) | 163 | 163 | 163 |
Макс. мощность (кВт) | 120 | 120 | 120 |
Тип энергоустановки | подключаемый гибрид (PHEV) | подключаемый гибрид (PHEV) | подключаемый гибрид (PHEV) |
Электромотор | |||
Модель переднего электромотора | TZ220QY035 | TZ220QY035 | TZ220QY035 |
Модель заднего электромотора | - | - | YS180XS001 |
Суммарная мощность электромоторов (кВт) | 180 | 180 | 270 |
Суммарная мощность электромоторов (л.с.) | 245 | 245 | 367 |
Суммарный крутящий момент электромоторов (Н·м) | 350 | 350 | 500 |
Макс. мощность переднего электромотора (кВт) | 180 | 180 | 180 |
Макс. крутящий момент переднего электромотора (Н·м) | 350 | 350 | 350 |
Макс. мощность заднего электромотора (кВт) | - | - | 90 |
Макс. крутящий момент заднего электромотора (Н·м) | - | - | 150 |
Суммарная мощность системы (кВт) | 300 | 300 | 390 |
Суммарная мощность системы (л.с.) | 408 | 408 | 530 |
Суммарный крутящий момент системы (Н·м) | 615 | 615 | 765 |
Количество электромоторов | один | один | два |
Расположение электромоторов | спереди | спереди | спереди + сзади |
Тип батареи | ● литий-железо-фосфатная (LFP) | ● литий-железо-фосфатная (LFP) | ● литий-железо-фосфатная (LFP) |
Ёмкость батареи (кВт·ч) | 28.3 | 28.3 | 28.3 |
Расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 17.5 | 17.5 | 18.9 |
Колеса и тормозная система | |||
Привод | ● передний | ● передний | ● полный |
Передняя подвеска | ● независимая McPherson | ● независимая McPherson | ● независимая McPherson |
Задняя подвеска | ● независимая многорычажная | ● независимая многорычажная | ● независимая многорычажная |
Усилитель руля | ● электрический | ● электрический | ● электрический |
Передние тормоза | ● вентилируемые дисковые | ● вентилируемые дисковые | ● вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | ● вентилируемые дисковые | ● вентилируемые дисковые | ● вентилируемые дисковые |
Стояночный тормоз | ● электронный | ● электронный | ● электронный |
Размер передних шин | ● 235/45 R18 | ● 235/45 R18 ○ 245/40 R19 (3 000 юаней) | ● 245/40 R19 |
Размер задних шин | ● 235/45 R18 | ● 235/45 R18 ○ 245/40 R19 | ● 245/40 R19 |
Пассивная система безопасности | |||
Фронтальные подушки водителя/пассажира | водитель ● / пассажир ● | водитель ● / пассажир ● | водитель ● / пассажир ● |
Боковые подушки передние/задние | спереди ● / сзади – | спереди ● / сзади – | спереди ● / сзади – |
Шторки безопасности передние/задние | спереди ● / сзади ● | спереди ● / сзади ● | спереди ● / сзади ● |
Активная система безопасности | |||
ABS | ● | ● | ● |
Распределение тормозных усилий (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Усилитель экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Антипробуксовочная система (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Система стабилизации (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Контроль давления в шинах | ● отображение давления | ● отображение давления | ● отображение давления |
Напоминание о непристёгнутом ремне | ● передний ряд | ● передний ряд | ● передний ряд |
Крепления ISOFIX | ● | ● | ● |
Предупреждение о выходе из полосы | ● | ● | ● |
Автоматическое экстренное торможение | ● | ● | ● |
Контроль усталости водителя | ● | ● | ● |
Предупреждение при открывании двери (DOW) | ● | ● | ● |
Предупреждение о фронтальном столкновении | ● | ● | ● |
Предупреждение о столкновении сзади | ● | ● | ● |
Режим охраны / удалённый обзор с камер | ● | ● | ● |
Звуковое оповещение пешеходов на малой скорости | ● | ● | ● |
Встроенный видеорегистратор | ● | ● | ● |
Вызов помощи на дороге | ● | ● | ● |
Система защиты от опрокидывания | ● | ● | ● |
Конфигурация помощи и управления | |||
Режимы движения | ● спорт ● стандартный/комфорт ● снег | ● спорт ● стандартный/комфорт ● снег | ● спорт ● стандартный/комфорт ● снег |
Рекуперация энергии | ● | ● | ● |
Auto Hold | ● | ● | ● |
Помощь при трогании на подъёме | ● | ● | ● |
Адаптивная подвеска | ● регулировка жёсткости | ● регулировка жёсткости | ● регулировка жёсткости |
Электромагнитная подвеска | – | – | ● |
Интеллектуальная подвеска «Magic Carpet» | – | – | ● |
Фаркоп | – | – | ○ электрический (7 000 юаней) |
Парктроники передние/задние | спереди ● / сзади ● | спереди ● / сзади ● | спереди ● / сзади ● |
Камеры помощи водителю | ● камеры кругового обзора 360° ● камеры слепых зон | ● камеры кругового обзора 360° ● камеры слепых зон | ● камеры кругового обзора 360° ● камеры слепых зон |
«Прозрачное днище» / обзор 540° | ● | ● | ● |
Фронтальная камера | ● стереокамера | ● стереокамера | ● стереокамера |
Количество камер | ● 11 | ● 11 | ● 11 |
Количество камер в салоне | ● 1 | ● 1 | ● 1 |
Количество ультразвуковых датчиков | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
Количество миллиметровых радаров | ● 3 | ● 3 | ● 3 |
Количество лидаров | ● 1 | ● 1 | ● 1 |
Круиз-контроль | ● адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | ● адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | ● адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей |
Система помощи водителю | ● Qianli Haohan H5 | ● Qianli Haohan H5 | ● Qianli Haohan H5 ○ Qianli Haohan H7 (10 000 юаней) |
Предупреждение о поперечном движении при движении задним ходом | ● | ● | ● |
Мониторинг слепых зон | ● | ● | ● |
Удержание в полосе | ● | ● | ● |
Удержание в центре полосы | ● | ● | ● |
Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● |
Автоматическая парковка | ● | ● | ● |
Дистанционная парковка | ● | ● | ● |
Парковка по памяти | ● | ● | ● |
Движение задним ходом по запомненной траектории | ● | ● | ● |
Автоматическая смена полосы | ● | ● | ● |
Автоматический съезд/въезд на развязках | ● | ● | ● |
Распознавание сигналов светофора | ● | ● | ● |
Контроль рук на руле | ● | ● | ● |
Напоминание о начале движения впереди идущего авто | ● | ● | ● |
Внешняя/ противоугонная конфигурация | |||
Материал дисков | ● алюминиевый сплав | ● алюминиевый сплав | ● алюминиевый сплав |
Безрамочные двери | ● | ● | ● |
Электропривод багажника | ● | ● | ● |
Память высоты открывания багажника | ● | ● | ● |
Рейлинги на крыше | ● | ● | ● |
Электронный иммобилайзер | ● | ● | ● |
Центральный замок | ● | ● | ● |
Тип ключа | ● ключ с ДУ ● Bluetooth-ключ ● цифровой ключ UWB ● NFC/RFID-ключ | ● ключ с ДУ ● Bluetooth-ключ ● цифровой ключ UWB ● NFC/RFID-ключ | ● ключ с ДУ ● Bluetooth-ключ ● цифровой ключ UWB ● NFC/RFID-ключ |
Бесключевой запуск | ● | ● | ● |
Бесключевой доступ | ● водителя | ● водителя | ● водителя |
Дистанционный запуск | ● | ● | ● |
Предварительный подогрев батареи | ● | ● | ● |
Наружное освещение | |||
Ближний свет | ● LED | ● LED | ● LED |
Дальний свет | ● LED | ● LED | ● LED |
Светодиодные ДХО | ● | ● | ● |
Адаптивный дальний свет | ● | ● | ● |
Автоматическое включение фар | ● | ● | ● |
Передние противотуманные фары | - | - | - |
Корректор фар | ● | ● | ● |
Задержка выключения фар | ● | ● | ● |
Индикатор работы автопилота | ● | ● | ● |
Люк и стекла | |||
Тип люка/крыши | ● панорамная крыша (неоткрывающаяся) | ● панорамная крыша (неоткрывающаяся) | ● панорамная крыша (неоткрывающаяся) |
Электростеклоподъёмники передние/задние | спереди ● / сзади ● | спереди ● / сзади ● | спереди ● / сзади ● |
Стеклоподъёмники «в одно касание» | ● все окна | ● все окна | ● все окна |
Защита от защемления | ● | ● | ● |
Многослойное шумоизоляционное остекление боковых окон | ● передний ряд | ● передний ряд | ● передний ряд |
Тонированные задние боковые стёкла | – | ● | ● |
Косметические зеркала | ● водителя с подсветкой ● пассажира с подсветкой | ● водителя с подсветкой ● пассажира с подсветкой | ● водителя с подсветкой ● пассажира с подсветкой |
Задний стеклоочиститель | - | - | - |
Датчик дождя | ● датчик дождя | ● датчик дождя | ● датчик дождя |
Наружные зеркала | ● электрорегулировка ● электроскладывание ● память положения ● подогрев ● опускание при движении задним ходом ● автоскладывание при запирании | ● электрорегулировка ● электроскладывание ● память положения ● подогрев ● опускание при движении задним ходом ● автоскладывание при запирании | ● электрорегулировка ● электроскладывание ● память положения ● подогрев ● опускание при движении задним ходом ● автоскладывание при запирании |
Мультимедиа и подключение | |||
Размер центрального экрана | ● 15,4 дюйма | ● 15,4 дюйма | ● 15,4 дюйма |
Распознавание лица | ● | ● | ● |
Распознавание голоса владельца | ● | ● | ● |
Караоке | ● | ● | ● |
Внутреннее оснащение | |||
Материал руля | ● кожа | ● кожа | ● кожа |
Регулировка руля | ● механическая по высоте и вылету | ● механическая по высоте и вылету | ● механическая по высоте и вылету |
Мультифункциональный руль | ● | ● | ● |
Подогрев руля | ● | ● | ● |
Память положения руля | - | - | - |
Цифровая приборная панель | ● | ● | ● |
Размер приборной панели | ● 10,2 дюйма | ● 10,2 дюйма | ● 10,2 дюйма |
Проекционный дисплей AR-HUD (дополненная реальность) | – | ○ | ○ |
Размер проекции HUD | – | ○ 95 дюймов | ○ 95 дюймов |
Внутреннее зеркало заднего вида | ● автозатемнение | ● автозатемнение | ● автозатемнение |
Мультимедийные/зарядные разъёмы | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C |
Количество разъёмов USB/Type-C | ● 2 спереди / 2 сзади | ● 2 спереди / 2 сзади | ● 2 спереди / 2 сзади |
Макс. мощность зарядки USB/Type-C | ● 60W | ● 60W | ● 60W |
Беспроводная зарядка смартфона | ● передний ряд | ● передний ряд | ● передний ряд |
Мощность беспроводной зарядки | ● 50W | ● 50W | ● 50W |
Розетка 12 В в багажнике | ● | ● | ● |
Аудиосистема (бренд) | - | ○ Harman/Kardon (8 000 юаней) | ○ Harman/Kardon (8 000 юаней) |
Количество динамиков | ● 23 динамика | ● 23 динамика | ● 23 динамика |
Макс. мощность усилителя (Вт) | – | ○ 1600 | ○ 1600 |
Схема размещения динамиков | – | ○ 7.1.4 | ○ 7.1.4 |
Контурная подсветка салона | ● 256 цветов | ● 256 цветов | ● 256 цветов |
Активная контурная подсветка | ● | ● | ● |
Сиденья | |||
Материал сидений | ● экокожа | ● натуральная кожа | ● кожа + замша |
Спортивные сиденья | ● | ● | ● |
Регулировки сиденья водителя | ● продольная ● наклон спинки ● по высоте (4 направления) | ● продольная ● наклон спинки ● по высоте (4 направления) ● поясничный подпор (4 направления) | ● продольная ● наклон спинки ● по высоте (4 направления) ● поясничный подпор (4 направления) |
Регулировки сиденья пассажира | ● продольная ● наклон спинки | ● продольная ● наклон спинки ● по высоте (4 направления) ● поясничный подпор (4 направления) | ● продольная ● наклон спинки ● по высоте (4 направления) ● поясничный подпор (4 направления) |
Электрорегулировка сиденья водителя/пассажира | водитель ● / пассажир ● | водитель ● / пассажир ● | водитель ● / пассажир ● |
Функции передних сидений | ● подогрев ● вентиляция ● динамики в подголовнике (только водитель) | ● подогрев ● вентиляция ● массаж ● динамики в подголовнике (только водитель) | ● подогрев ● вентиляция ● массаж ● динамики в подголовнике (только водитель) |
Память положения сидений | ● водителя | ● водителя ● пассажира | ● водителя ● пассажира |
Кнопки регулировки пассажирского сиденья для задних пассажиров («кнопка босса») | - | - | - |
Регулировки сидений 2-го ряда | ● наклон спинки | ● наклон спинки | ● наклон спинки |
Электрорегулировка сидений 2-го ряда | ● | ● | ● |
Складывание задних сидений | ● в пропорции | ● в пропорции | ● в пропорции |
Передний/задний центральный подлокотник | спереди ● / сзади ● | спереди ● / сзади ● | спереди ● / сзади ● |
Подстаканники сзади | ● | ● | ● |
Климат и холодильник | |||
Тип климатической установки | ● автоматический климат-контроль | ● автоматический климат-контроль | ● автоматический климат-контроль |
Отдельный климат для задних пассажиров | - | - | - |
Дефлекторы для задних пассажиров | ● | ● | ● |
Многозонный климат-контроль | ● | ● | ● |
Очиститель воздуха | - | - | - |
Фильтр PM2.5 | ● | ● | ● |
Холодильник | – | ○ | ○ |
Цвета | |||
Цвета кузова | Viki Black Dawn White | Black / Namibia Yellow (+6 000 юаней) Black / Matte Braun Gray (+20 000 юаней) Dawn White Black / Aurora Silver (+4 000 юаней) Viki Black | Black / Matte Braun Gray (+20 000 юаней) Black / Pamir Blue (+6 000 юаней) Viki Black Dawn White Black / Aurora Silver |
Цвета салона | Reef Black | Black / Fjord Green Black / Long Beach White | Obsidian Black Black / Fjord Green |






