Dongfeng Yipai 008
Запас хода на электротяге (км)
: 150Мощность электромотора (kW)
: 200Максимальный крутящий момент (Nm)
: 340Емкость батареи (kWh)
: 34.32
Обозначения: ● — стандарт, ○ — опция, – — отсутствует
Комплектация | 2026 Six-seat Extended-range Family Edition |
|---|---|
Основные параметры | |
Тип силовой установки | Последовательный гибрид |
Запас хода на электротяге (км) | 150 |
Макс. мощность (кВт) | 200 |
Макс. крутящий момент (Н·м) | 340 |
КПП | 1-ступ. |
Д×Ш×В (мм) | 5002*1972*1732 |
Разгон 0–100 км/ч (с) | - |
Макс. скорость (км/ч) | 180 |
Снаряжённая масса (кг) | 2189 |
Полная масса (кг) | 2664 |
Колёсная база (мм) | 3025 |
Колея передняя (мм) | 1650 |
Колея задняя (мм) | 1650 |
Тип кузова | SUV |
Тип открывания дверей | Распашные |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 6 |
Двигатель внутреннего сгорания | |
Модель двигателя | DFMC15TE3 |
Рабочий объём (мл) | 1497 |
Объём топливного бака (л) | 51 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Макс. мощность (л.с.) | 147 |
Макс. мощность (кВт) | 108 |
Электромотор | |
Модель переднего мотора | - |
Модель заднего мотора | TZ200XS3ZX |
Суммарная мощность моторов (кВт) | 200 |
Суммарная мощность моторов (л.с.) | 272 |
Суммарный крутящий момент моторов (Н·м) | 340 |
Макс. мощность переднего мотора (кВт) | - |
Макс. крут. момент переднего мотора (Н·м) | - |
Макс. мощность заднего мотора (кВт) | 200 |
Макс. крут. момент заднего мотора (Н·м) | 340 |
Тип батареи | Литий-железо-фосфат (LFP) |
Ёмкость батареи (кВт·ч) | 34.32 |
Колеса и тормозная система | |
Тип привода | • Задний |
Передняя подвеска | • Независимая подвеска типа «Макферсон» |
Задняя подвеска | • Многорычажная независимая |
Тип усилителя руля | • Электроусилитель |
Передние тормоза | • Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | • Вентилируемые дисковые |
Стояночный тормоз | • Электронный |
Передние шины | • 265/45 R21 |
Задние шины | • 265/45 R21 |
Запасное колесо | - |
Пассивная система безопасности | |
Подушки безопасности водителя / переднего пассажира | Водитель •/ пассажир • |
Боковые подушки безопасности перед / зад | Перед •/ зад - |
Шторки безопасности перед / зад | Перед • / зад • |
Активная система безопасности | |
Антиблокировочная система (ABS) | • |
Распределение торм. усилия (EBD/CBC) | • |
Система аварийного торможения (EBA/BAS) | • |
Антипробуксировочная система (ASR/TCS/TRC) | • |
Система электронного контроля устойчивости (ESC/ESP/DSC) | • |
Контроль давления в шинах | • С индикацией давления |
Напоминание о ремне | • Передний ряд • Второй ряд |
Крепления ISOFIX | • |
Предупр. о сходе с полосы (LDW) | • |
Автоторможение / актив. безоп. (AEB) | • |
Контроль усталости водителя | • |
Система предупреждения об опасности при открытии дверей (DOW) | • |
Система предупреждения фронтального столкновения | • |
Система предупреждения заднего столкновения | • |
Режим «Сторож» | • |
Предупр. о низкоскор. движении | • |
Встроенный видеорегистратор | • |
Конфигурация помощи и управления | |
Режимы движения | • Спорт • Эко • Стандарт - комфорт |
Рекуперация энергии | • |
Авто-удержание (Auto Hold) | • |
Помощь при подъёме | • |
Помощь при спуске | • |
Парктроники перед / зад | • Перед/ • зад |
Камеры | • Панорамный обзор на 360 градусов |
Круговой видеообзор 540° | • |
Фронтальная камера | • Монокулярная |
Кол-во камер | • 5 |
Камеры в салоне | • 2 |
Ультразвуковые радары | • 12 |
Миллиметровые радары | • 2 |
Круиз-контроль | • Активный полнодиапазонный |
Предупреждение о помехе при сдаче назад | • |
Контроль слепых зон | - |
Удержание в полосе (LKA) | • |
Центрирование в полосе | • |
Распознавание дорожных знаков | • |
Помощь при парковке | • |
Парковка по пульту | • |
Парковка по памяти | - |
Выезд по траектории задним ходом | • |
Помощь при перестроении | - |
Внешняя/ противоугонная конфигурация | |
Материал дисков | • Алюм. Сплав |
Доводчик дверей | - |
Электропривод багажника | • |
Сенсорное открытие багажника | - |
Память положения багажника | • |
Центральный замок | • |
Бесключевой доступ | • |
Активная решётка радиатора | • |
Удалённый запуск | • |
Внешнее освещение | |
Источник ближнего света | • LED |
Источник дальнего света | • LED |
LED дневные ходовые огни | • |
Адаптивный дальний/ближний свет фар | - |
Автоматическое включение фар | • |
Передние противотуманные фары | - |
Регулировка высоты фар | • |
Отложенное выключение фар | • |
Люк и стёкла | |
Тип люка | • Стационарный сегментированный панорамный люк |
Электростеклоподъёмники | Перед •/ зад • |
Стеклоподъемник с функцией «в одно касание» | • Все окна |
Функция защиты от защемления | • |
Многослойные шумоизол. стёкла | • Перед/ зад • |
Шторки боковых задних окон | ◦ Ручные |
Тонировка заднего ряда | • |
Косметич. зеркала | • Водитель + пассажир, с подсветкой |
Функции наружных зеркал | • Электрорегулировка • Электроскладывание • Память положения зеркал заднего вида • Обогрев зеркал заднего вида • Автоматический наклон зеркала при движении задним ходом • Автоматическое складывание зеркал при запирании автомобиля |
Внутреннее оснащение | |
Материал руля | • Кожа |
Регулировка руля | • Ручная регулировка |
Мультифункциональный руль | • |
Подогрев руля | • |
Память положения руля | - |
Функции салонного зеркала | • Автозатемнение |
Интерфейсы мультимедиа/зарядки | • USB • Type-C |
Кол-во портов USB/Type-C | • 2 передний ряд/ 3 задний ряд |
Розетка 220V/230V | - |
Беспроводная зарядка телефона | • Передний ряд |
Мощность беспровод. зарядки | • 50 Вт |
Кол-во динамиков | 17 |
Контурная подсветка салона | • |
Размер центрального экрана | • 15.6 |
Задний ЖК-экран | • |
Размер заднего экрана | • 15.6 |
Конфигурация сидений | |
Материал сидений | • Эко кожа |
Регулировки сиденья водителя | • Продольная регулировка сиденья (вперёд/назад) • Регулировка наклона спинки сиденья • Регулировка по высоте (2‑направленная) • Регулировка поясничной опоры (4‑направленная) |
Регулировки сиденья пассажира | • Продольная регулировка сиденья (вперёд/назад) • Регулировка наклона спинки сиденья |
Электрорегулировка водитель/пассажир | Водитель •/ пассажир • |
Функции передних сидений | • Подогрев • Обдув • Массаж (только сиденье водителя) |
Память сидений | • Место водителя • Место переднего пассажира • Задний ряд сидений |
Кнопка регулировки пасс. сиденья из 2-го ряда | • |
Регулировки сидений 2-го ряда | • Регулировка в продольном направлении • Регулировка спинки • Регулировка подставки для ног |
Электрорегулировка 2-го ряда | • Подогрев • Обдув |
Функции сидений 2-го ряда | • Подогрев • Обдув |
Сиденье с нулевой гравитацией | ◦ |
Столики сзади | • |
Сиденья «нулевой гравитации» | ◦ Второй ряд (справа) |
Раздельные сиденья 2-го ряда | • |
Регулировки сидений 3-го ряда | • Регулировка спинки |
Центральные подлокотники перед/зад | • |
Подстаканники сзади | • |
Климат и холодильник | |
Тип климат-контроля | • Автоматический |
Отдельный климат для задних рядов | • |
Дефлекторы для задних рядов | • |
Очиститель воздуха в салоне | - |
Фильтр PM2.5 | • |
Ароматизатор салона | - |
Холодильник | • |
Цвета | |
Цвет кузова | Sky Grey Morning White Mystic Green Sunshine Gold Shadow Black Starry Night Purple Aurora Red |
Цвет салона | Interstellar Black Warm Jade White Morning Glow Brown |






